Jeux Olympiques 2020: le classement des médailles

Avec 39 médailles d'or, les États-Unis coiffent la Chine (38) au sommet lors de la dernière journée. Le Japon complète le podium (27), la France termine 8e.

En tête du tableau des médailles depuis une bonne semaine, après des premiers jours marqués par une féroce bataille avec les USA et le Japon, la Chine a finalement été devancée par les États-Unis lors de la dernière journée de compétitions, le dimanche 8 août. Les Américains totalisent 39 médailles d'or contre 38 pour les Chinois. Le Japon complète le podium. 

Avec 33 breloques dont 10 en or grâce aux handballeuses, aux volleyeurs, aux handballeurs, à Steven Da Costa en karaté, Jean Quiquampoix, aux fleurettistes, à l'équipe mixte de judo, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, Clarisse Agbegnenou et Romain Cannone, la France se classe finalement 8e, entre les Pays-Bas et l'Allemagne. 

Au total, 93 nations sont montées au moins une fois sur un podium, 65 sur la plus haute marche. La Syrie ferme la marche. Il y a cinq ans à Rio, les USA avaient terminé en tête du classement des médailles avec 121 breloques dont 46 en or, devant la Grande-Bretagne (67/27) et la Chine (70/26). La France avait pris la 7e place avec 42 récompenses dont 10 du plus beau des métaux.

Pour rappel, la Russie, suspendue à la suite d'un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l'appellation comité olympique russe (COR).

Le tableau des médailles 

1. États-Unis : 39 en or, 41 en argent, 33 en bronze (113 au total)

2. Chine : 38, 32, 18 (88)

3. Japon : 27, 14, 17 (58)

4. Grande-Bretagne : 22, 21, 22 (65)

5. COR : 20, 28, 23 (71)

6. Australie : 17, 7, 22 (46)

7. Pays-Bas : 10, 12, 14 (36)

8. France : 10, 12, 11 (33)

9. Allemagne : 10, 11, 16 (37)

10. Italie : 10, 10, 20 (40)

11. Canada : 7, 6, 11 (24)

12. Brésil : 7, 6, 8 (21)

13. Nouvelle-Zélande : 7, 6, 7 (20)

14. Cuba : 7, 3, 5 (15)

15. Hongrie : 6, 7, 7 (20)

16. Corée du Sud : 6, 4, 10 (20)

17. Pologne : 4, 5, 5 (14)

18. République tchèque : 4, 4, 3 (11)

19. Kenya : 4, 4, 2 (10)

20. Norvège : 4, 2, 2 (8)

21. Jamaïque : 4, 1, 4 (9)

22. Espagne : 3, 8, 6 (17)

23. Suède : 3, 6, 0 (9)

24. Suisse : 3, 4, 6 (13)

25. Danemark : 3, 4, 4 (11)

26. Croatie : 3, 3, 2 (8)

27. Iran : 3, 2, 2 (7)

28. Belgique : 3, 1, 3 (7)

29. Slovénie : 3, 1, 1 (5)

30. Géorgie : 2, 5, 1 (8)

31. Taïwan : 2, 4, 6 (12)

32. Turquie : 2, 2, 9 (13)

33. Serbie : 2, 1, 4 (7)

34. Bulgarie : 2, 1, 2 (5)

35. Ouganda : 2, 1, 1 (4)

36. Équateur : 2, 1, 0 (3)

37. Israël : 2, 0, 2 (4)

37. Ouzbékistan : 2, 0, 2 (4)

39. Grèce : 2, 0, 1 (3)

39. Qatar : 2, 0, 1 (3)

41. Bahamas : 2, 0, 0 (2)

41. Kosovo : 2, 0, 0 (2)

43. Ukraine : 1, 5, 10 (16)

44. Biélorussie : 1, 3, 3 (7)

45. Roumanie : 1, 3, 0 (4)

45. Venezuela : 1, 3, 0 (4)

47. Inde : 1, 2, 3 (6)

48. Hong Kong : 1, 2, 2 (5)

49. Philippines : 1, 2, 1 (4)

49. Slovaquie : 1, 2, 1 (4)

51. Afrique du Sud : 1, 2, 0 (3)

52. Autriche : 1, 1, 5 (7)

53. Égypte : 1, 1, 4 (6)

54. Indonésie : 1, 1, 3 (5)

55. Ethiopie : 1, 1, 2 (4)

55. Portugal : 1, 1, 2 (4)

57. Tunisie : 1, 1, 0 (2)

58. Irlande : 1, 0, 2 (3)

59. Estonie : 1, 0, 1 (2)

59. Fidji : 1, 0, 1 (2)

59. Lettonie : 1, 0, 1 (2)

59. Thaïlande : 1, 0, 1 (2)

63. Bermudes : 1, 0, 0 (1)

63. Maroc : 1, 0, 0 (1)

63. Porto Rico : 1, 0, 0 (1)

66. Colombie : 0, 4, 1 (5)

67. Azerbaïdjan : 0, 3, 4 (7)

68. République dominicaine : 0, 3, 2 (5)

69. Arménie : 0, 2, 2 (4)

70. Kirghizistan : 0, 2, 1 (3)

71. Mongolie : 0, 1, 3 (4)

72. Argentine : 0, 1, 2 (3)

72. Saint-Marin : 0, 1, 2 (3)

74. Jordanie : 0, 1, 1 (2)

74. Nigeria : 0, 1, 1 (2)

76. Arabie saoudite : 0, 1, 0 (1)

76. Bahreïn : 0, 1, 0 (1)

76. Lituanie : 0, 1, 0 (1)

76. Macédoine du Nord : 0, 1, 0 (1)

76. Namibie : 0, 1, 0 (1)

76. Turkménistan : 0, 1, 0 (1)

82. Kazakhstan : 0, 0, 7 (7)

83. Mexique : 0, 0, 4 (4)

84. Finlande : 0, 0, 2 (2)

85. Bostwana : 0, 0, 1 (1)

85. Burkina Faso : 0, 0, 1 (1)

85. Côte d'Ivoire : 0, 0, 1 (1)

85. Ghana : 0, 0, 1 (1)

85. Grenade : 0, 0, 1 (1)

85. Koweït : 0, 0, 1 (1)

85. Malaisie : 0, 0, 1 (1)

85. Moldavie : 0, 0, 1 (1)

85. Syrie : 0, 0, 1 (1)

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur