LIGUE1 Orange du Mali (J19) : AS Réal, solide leader

L’AS Réal (41pts) est solide leader devant le Djoliba AC (34pts) et AFE (29pts). Le Stade malien (4e, 27pts) est au pied du podium.

Au terme de la 19e journée, l’AS Réal (41pts) déroule avec 7 points d’avance sur son dauphin, le Djoliba AC (2e, 34pts). Pour la 1ère fois depuis longtemps, AFE (3e, 29pts) monte.

Le Stade malien de Bamako (4e, 27pts) s’invite au pied du podium.

Dans la zone rouge, on retrouve USC Kita (15e, 14pts) et Yeelen Olympique (16e, 6pts).   

 

 

CLASSEMENT DE LA 19e  JOURNEE

1-AS Réal : 41pts, 19mj, 12v, 5n, 2d, 26bp, 10bc, +16

2-Djoliba : 34pts, 19mj, 8v, 10n, 1d, 20bp, 7bc, +13

3-AFE : 29pts, 19mj, 8v, 5n, 6d, 15bp, 11bc, +4

4-Stade malien : 27pts, 19mj, 6v, 9n, 4d, 13bp, 7bc, +6

5-Bakaridjan : 27pts, 19mj, 7v, 6n, 6d, 17bp, 16bc, +1

6-AS Police : 27pts, 19mj, 7v, 6n, 6d, 17bp, 16bc, +1

7-USFAS : 27pts, 19mj, 6v, 9n, 4d, 19bp, 17bc, +2

8-Onze Créateurs : 27pts, 19mj, 6v, 9n, 4d, 13bp, 13bc, +0

9-US Bougouni : 25pts, 19mj, 6v, 7n, 6d, 24bp, 20bc, +4

10-ASKO : 25pts, 19mj, 5v, 10n, 4d, 14bp, 12bc, +2

11-COB : 25pts, 19mj, 6v, 7n, 6d, 15bp, 20bc, -5

12-Black Stars : 22pts, 19mj, 5v, 7n, 7d, 18bp, 20bc, -2

13-Binga FC: 20pts, 19mj, 3v, 11n, 5d, 9bp, 12bc, -3

14-LCBA : 19pts, 19mj, 3v, 10n, 6d, 15bp, 19bc, -4

15-USC Kita : 14pts, 19mj, 2v, 8n, 9d, 11bp, 23bc, -12

16-Yeelen: 6pts, 19mj, 1v, 3n, 15d, 14bp, 37bc, -23

 

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur