LIGUE1 Orange du Mali : LCBA récupère ses 4 points

En gagnant son appel devant la commission recours de la femafoot, LCBA récupère ses 4 points perdus contre le Stade malien de Bamako et Yeelen Olympique.

La Commission discipline avait tranché la double évocation contre LCBA en faveur du Stade malien et de Yeelen Olympique. Elle avait attribué les points de match gagné au stade malien qui avait fait match nul contre LCBA (0-0) et à Yeelen Olympique qui avait été battu (2-1). La Commission discipline avait retiré le point du nul et les 3 points de la victoire à LCBA qui avait du coup perdu 4 points.

Après l’appel de LCBA devant la Commission recours, le verdict est tombé : la Commission recours donne raison à LCBA et valide le résultat des matches sur le terrain. Du coup LCBA récupère 4 points, Yeelen Olympique perd 3 points et le Stade malien perd 2 points.

Le verdict de la Commission recours a modifié le classement.  

 

 

CLASSEMENT DE LA 11e  JOURNEE

1-Djoliba : 23pts, 11mj, 6v, 5n, 0d, 15bp, 6bc, +9

2-AS Réal : 21pts, 10mj, 6v, 3n, 1d, 14bp, 5bc, +9

3-US Bougouni : 18pts, 11mj, 5v, 3n, 3d, 15bp, 9bc, +6

4-ASKO : 17pts, 11mj, 4v, 5n, 2d, 11bp, 7bc, +4

5-Onze Créateurs : 16pts, 11mj, 4v, 4n, 3d, 6bp, 7bc, -1

6-Stade malien : 15pts, 11mj, 4v, 3n, 4d, 10bp, 7bc, +3

7-Black Stars : 15pts, 11mj, 4v, 3n, 4d, 12bp, 12bc, +0

8-AFE : 15pts, 11mj, 4v, 3n, 4d, 7bp, 6bc, +1

9-Bakaridjan : 14pts, 11mj, 4v, 2n, 5d, 10bp, 12bc, -2

10-USFAS : 14pts, 11mj, 3v, 5n, 3d, 9bp, 12bc, -3

11-Binga FC: 14pts, 11mj, 3v, 5n, 3d, 6bp, 7bc, -1

12-AS Police : 13pts, 11mj, 3v, 4n, 4d, 9bp, 10bc, -1

13-LCBA : 12pts, 11mj, 3v, 3n, 5d, 7bp, 10bc, -3

14-COB : 10pts, 11mj, 2v, 4n, 5d, 6bp, 13bc, -7

15-USC Kita : 8pts, 10mj, 1v, 5n, 4d, 6bp, 11bc, -5

16-Yeelen: 6pts, 11mj, 1v, 3n, 7d, 10bp, 19bc, -9

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur