Ligue1 Orange du Mali (J12) : La demontada de l'AS Police

L'AS Police s'est invitée pour la première fois sur podium après la 12e journée. C'est une remontée spectaculaire pour le coach Moussa Kéita "Dougoutigui" et sa formation.

L'AS Police a du souffle. Les poulains du coach Moussa Kéita monte pour la première fois sur le podium du classement. Après 12 journées, l'AS Police (3e, 19points) est au contact des leaders: Djoliba AC (1er, 20points+6), AS Bakaridjan ( 2e, 20points+5). Avec 16points, le Stade Malien de Bamako, champion sortant n'est plus qu'à 4points du leader. Quant à l'AS Réal (17e, 11points), elle est dans le fond du gouffre avec une triste avant-dernière place.

Classement de la 12e journée

1-Djoliba : 20pts, 12mj, 5v, 5n, 2d, 12bp, 6bc, +6

2-Bakaridjan : 20pts, 12mj, 5v, 5n, 2d, 13bp, 8bc, +5

3-Police : 19pts, 12mj, 4v, 7n, 1d, 11bp, 8bc, +3

4-ASKO: 18pts, 12mj, 5v, 3n, 4d, 8bp, 8bc, +0

5-Duguwolofila : 18pts, 12mj, 4v, 6n, 2d, 10bp, 8bc, +2

6-COB : 18pts, 12mj, 5v, 3n, 4d, 11bp, 10bc, +1

7-Onze Créateurs: 17pts, 12mj, 3v, 8n, 1d, 11bp, 7bc, +4

8-Black Stars : 17pts, 12mj, 5v, 2n 5d, 8bp, 8bc, +0

9-Stade malien : 16pts, 12mj, 4v, 4n, 4d, 12bp, 10bc, +2

10-USC Kita : 15pts, 12mj, 2v, 9n, 1d, 14bp, 13bc, +1

11- USFAS : 15pts, 12mj, 3v, 6n, 3d, 11bp, 11bc, +0

12- Yeelen : 15pts, 12mj, 3v, 6n, 3d, 7bp, 9bc, -2

13-AFE: 13pts,  12mj, 2v, 7n, 3d, 9bp, 10bc, -1

14-LCBA: 12pts,  12mj, 2v, 6n, 4d, 10bp, 11bc, -1

15-Douanes : 12pts, 12mj, 2v, 6n, 4d, 6bp, 9bc, -3

16-USBO : 12pts, 12mj, 3v, 3n, 6d, 13bp, 17bc, -4

17- Réal : 11pts, 12mj, 2v, 5n, 5d, 3bp, 7bc, -4

18-ASOM : 7pts, 12mj, 0v, 7n, 5d, 5bp, 14bc, -9  

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur