Ligue1 Orange du Mali (J31) : le Djoliba garde le cap

Au terme de la 31e journée, le Djoliba AC (56pts) est solide leader devant l’USC Kita (50pts) et l’AS Bakaridjan (50pts).

A trois journées de la fin de la Ligue1 Orange, le Djoliba AC (56pts) est en pole position pour décrocher son 14e titre de champion après 10 années de disette. Le titre peut être validé ce week-end lors de la 32e journée en cas de victoire du Djoliba sur l’ASOM et de défaite de l’USC Kita face au Stade malien de Bamako.   

Classement la 31e journée

1-Djoliba : 56pts, 31mj, 15v, 11n, 5d, 40bp, 17bc, +23

2- USC Kita : 50pts, 31mj, 11v, 17n, 3d, 31bp, 23bc, +8

3- Bakaridjan : 50pts, 31mj, 13v, 11n, 7d, 34bp, 24bc, +10

4- Stade malien : 46pts, 31mj, 13v, 7n, 11d, 32bp, 23bc, +9

5-ASKO: 46pts, 31mj, 12v, 10n, 9d, 31bp, 25bc, +6

6- AFE: 46pts,  31mj, 11v, 12n, 7d, 28bp, 25bc, +3

7- Réal : 45pts, 31mj, 10v, 15n, 6d, 22bp, 12bc, +10

8-  COB : 43pts, 31mj, 10v, 13n, 8d, 24bp, 21bc, +3

9- Onze Créateurs: 42pts, 31mj, 10v, 15n, 7d, 29bp, 21bc, +8

10- LCBA: 40pts,  31mj, 10v, 10n, 11d, 29bp, 32bc, -3

11- Yeelen : 40pts, 31mj, 9v, 13n, 9d, 27bp, 26bc, +1

12- USFAS : 40pts, 31mj, 9v, 13n, 9d, 24bp, 27bc, -3

13- Police : 38pts, 31mj, 8v, 14n, 9d, 22bp, 26bc, -4

14- Black Stars : 37pts, 31mj, 10v, 7n 14d, 20bp, 27bc, -7

15- Duguwolofila : 36pts, 31mj, 8v, 12n, 11d, 25bp, 34bc, -8

16- USBO : 33pts, 31mj, 9v, 6n, 16d, 30bp, 39bc, -9

17-ASOM : 23pts, 31mj, 3v, 14n, 14d, 14bp, 35bc, -21

18-Douanes : 20pts, 31mj, 3v, 11n, 17d, 16bp, 41bc, -25

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur