Ligue1 Orange du Mali (J5) : L’ASKO en tête

L’ASKO (12 pts) a pris les commandes du classement provisoire  au terme de la 5e journée devant le COB (10 pts) et Yeelen (9 pts).

Les pensionnaires de l’ASKO ont pris la tête du classement au terme de la 5e journée avec 12 points (4 victoires,  1 défaite). Si le COB (10 pts), jusque-là leader, a été relégué  au 2e rang, Yeelen Olympique (9 pts) s’est invité sur le podium (3e).

Les anciens champions connaissent des fortunes diverses : Djoliba (4e, 8pts), AS Réal (8e, 7pts) et Stade malien de Bamako (13e, 4pts, 3 matches en moins)    

Classement provisoire  de la 5e journée

1-ASKO: ­12pts, 5mj, 4v, 0n, 1d, 6bp, 3bc, +3

2-COB : 10pts, 5mj, 3v, 1n, 1d, 4bp, 2bc, +2

3-Yeelen : 9pts, 5mj, 2v, 3n, 0d, 4bp, 1bc, +3

4-Onze Créateurs, Djoliba : 8pts, 5mj, 2v, 2n, 1d, 5bp, 3bc, +2

6-Police : 7pts, 5mj, 1v, 4n, 0d, 4bp, 3bc, +1

6ex-Blacks Star : 7pts, 4mj, 2v, 1n 1d, 4bp, 3bc, +1

8- Réal : 7pts, 5mj, 2v, 1n, 2d, 3bp, 3bc, +0

9-Bakaridjan : 6pts, 5mj, 1v, 3n, 1d, 6bp, 5bc, +1

10-LCBA: 5pts,  5mj, 1v, 2n, 2d, 4bp, 4bc, +0

10ex-Duguwolofila : 5pts, 4mj, 1v, 2n, 1d, 4bp, 4bc, +0

12- USFAS : 5pts, 5mj, 1v, 2n 2d, 4bp, 6bc, -2

13-Stade malien : 4pts, 2mj, 1v, 1n, 0d, 1bp, 0bc, +1

14-USC Kita : 4pts, 5mj, 0v, 4n, 1d, 6bp, 7bc, -1

15-AFE: 4pts,  5mj, 0v, 4n, 1d, 3bp, 4bc, -1

16-Douane : 3pts, 5mj, 0v, 3n, 2d, 1bp, 3bc, -2

17-ASOM : 2pts, 4mj, 0v, 2n, 2d, 3bp, 7bc, -4

18- USBO : 1pt, 5mj, 0v, 1n, 4d, 3bp, 9bc, -6

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur