Ligue1 Orange du Mali (J29) : Djoliba, Bakaridjan, USCK, le nouveau podium

Avec 1 match en moins, le Djoliba AC (51 points) mène le bal devant l’AS Bakaridjan (49 points) et l’USC Kita (46 points, 1 match en moins).

Au terme de la 29e journée, le Djoliba a récupéré son fauteuil de leader. Avec 51 points et 1 match en moins, le Djoliba est devant l’AS Bakaridjan (2e, 49 points) et l’USC Kita (3e, 46 points, 1 match en moins).

Le Stade malien de Bamako, champion sortant, est au pied du podium (4e, 45 points) devant AFE (5e, 45 points).

Les équipes reléguables sont : USBO (15e, 30 pts), Duguwolofila (16e, 30 pts), ASOM (17e, 21 pts) et AS Douanes (18e, 20 pts).

 

Classement de la 29e journée

1-Djoliba : 51pts, 28mj, 14v, 9n, 5d, 37bp, 15bc, +22

2- Bakaridjan : 49pts, 29mj, 13v, 10n, 6d, 32bp, 21bc, +11

3- USC Kita : 46pts, 28mj, 10v, 16n, 2d, 30bp, 22bc, +8

4- Stade malien : 45pts, 29mj, 13v, 6n, 10d, 32bp, 20bc, +12

5- AFE: 45pts,  29mj, 11v, 11n, 6d, 27bp, 23bc, +4

6- LCBA: 39pts,  29mj, 10v, 9n, 10d, 28bp, 26bc, +2

7- Onze Créateurs: 39pts, 29mj, 9v, 15n, 6d, 25bp, 19bc, +6

8-ASKO: 39pts, 28mj, 10v, 9n, 9d, 24bp, 22bc, +2

9- Réal : 39pts, 29mj, 8v, 15n, 6d, 16bp, 12bc, +4

10-  COB : 37pts, 28mj, 8v, 13n, 7d, 22bp, 20bc, +2

11- USFAS : 36pts, 29mj, 8v, 12n, 9d, 21bp, 26bc, -5

12- Black Stars : 36pts, 28mj, 10v, 6n 12d, 19bp, 23bc, -4

13- Yeelen : 35pts, 28mj, 8v, 11n, 9d, 25bp, 25bc, +0

14- Police : 35pts, 28mj, 7v, 14n, 7d, 19bp, 22bc, -3

15- USBO : 30pts, 29mj, 8v, 6n, 15d, 24bp, 34bc, -10

16- Duguwolofila : 30pts, 29mj, 6v, 12n, 11d, 19bp, 30bc, -11

17-ASOM : 21pts, 29mj, 3v, 12n, 14d, 13bp, 34bc, -21

18-Douanes : 20pts, 28mj, 3v, 11n, 14d, 14bp, 33bc, -19

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur